レンタカー予約についてのお問い合わせができます。禁煙車指定での予約が可能です。
(S・Aクラスのみ要リクエスト)
北海道代表車種・お申し込みについて
| 【マツダレンタカー】 (単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用期間 | Sクラス | Aクラス | MVクラス | HBクラス | WAクラス | |
| 同日中 | A期間 | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 |
| B期間 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | |
| C期間 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | |
| 1泊2日 | A期間 | 8,500 | 11,500 | 15,500 | 17,000 | 22,000 |
| B期間 | 11,000 | 13,500 | 17,500 | 21,000 | 25,000 | |
| C期間 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | 23,000 | 28,000 | |
| 2泊3日 | A期間 | 13,000 | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 36,000 |
| B期間 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | 31,000 | 37,000 | |
| C期間 | 19,000 | 23,000 | 29,000 | 34,000 | 41,000 | |
| 3泊4日 | A期間 | 17,500 | 22,500 | 30,500 | 33,000 | 46,000 |
| B期間 | 21,000 | 26,500 | 34,500 | 41,000 | 49,000 | |
| C期間 | 25,000 | 30,500 | 38,500 | 45,000 | 54,000 | |
| 4泊5日 | A期間 | 22,000 | 28,000 | 38,000 | 41,000 | 56,000 |
| B期間 | 26,000 | 33,000 | 43,000 | 51,000 | 61,000 | |
| C期間 | 31,000 | 38,000 | 48,000 | 56,000 | 67,000 | |
| 以降1日 | A期間 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | 10,000 |
| B期間 | 5,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | |
| C期間 | 6,000 | 7,500 | 9,500 | 11,000 | 13,000 | |
| 代表車種 | デミオ 他 |
アクセラ ベリーサ 他 |
プレマシー 他 |
アテンザ 他 |
MPV 他 |
|
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名~8名 | |
※乗り捨て料金はお問い合わせ下さい。
【A期間】4/1~28・5/5~31 【B期間】4/29~5/4・6/1~7/9・8/23~9/30
【C期間】7/10~8/22
<特典>(1)ロードマップ・特典クーポンをプレゼント(1台につき1冊)(2)カーナビ・CDプレイヤー・ETC標準装備(3)チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート無料貸出し(要予約)
| 【ニッポンレンタカー】 (単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用期間 | Sクラス | Aクラス | HCクラス | WAクラス | WBクラス | |
| 同日中 | A期間 | 5,900 | 7,500 | 10,600 | 12,800 | 15,400 |
| B期間 | 7,100 | 9,000 | 13,300 | 16,500 | 18,600 | |
| C期間 | 9,600 | 11,200 | 15,900 | 22,800 | 27,000 | |
| 1泊2日 | A期間 | 9,000 | 12,800 | 20,200 | 25,500 | 29,200 |
| B期間 | 12,800 | 16,500 | 24,400 | 28,100 | 34,500 | |
| C期間 | 17,500 | 21,200 | 31,800 | 36,000 | 45,600 | |
| 2泊3日 | A期間 | 14,900 | 19,600 | 30,200 | 38,200 | 44,500 |
| B期間 | 19,100 | 24,400 | 36,600 | 43,500 | 51,400 | |
| C期間 | 25,500 | 31,300 | 46,100 | 54,000 | 64,100 | |
| 3泊4日 | A期間 | 20,700 | 26,500 | 40,300 | 50,900 | 59,900 |
| B期間 | 25,500 | 32,300 | 48,800 | 58,800 | 68,300 | |
| C期間 | 33,400 | 41,300 | 60,400 | 72,000 | 82,600 | |
| 4泊5日 | A期間 | 26,500 | 33,400 | 50,300 | 63,600 | 75,200 |
| B期間 | 31,800 | 40,300 | 60,900 | 74,200 | 85,300 | |
| C期間 | 41,300 | 51,400 | 74,700 | 90,000 | 101,200 | |
| 以降1日 | A期間 | 5,900 | 6,900 | 10,100 | 12,800 | 15,400 |
| B期間 | 6,400 | 8,000 | 12,200 | 15,400 | 17,000 | |
| C期間 | 8,000 | 10,100 | 14,300 | 18,000 | 18,600 | |
| 代表車種 | フィット ヴィッツ 他 |
カローラ インプレッサ 他 |
マークX 他 |
ステップワゴン セレナ 他 |
キャラバン ハイエース 他 |
|
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 10名 | |
※乗り捨て料金はお問い合わせ下さい。
【A期間】4/1~5/31 【B期間】6/1~7/16・8/15~9/30
【C期間】7/17~8/14
<特典>(1)ロードマップをプレゼント(1台につき1冊)(2)カーナビ・CDプレイヤー・ETC標準装備(3)チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート無料貸出し(要予約)
沖縄代表車種・お申し込みについて
| 利用期間 | 期間 | Sクラス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | WAクラス | WBクラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同日中 | A期間 | 2,900 | 3,500 | 4,000 | 5,200 | 8,300 | 9,500 |
| B期間 | 3,500 | 4,000 | 4,600 | 5,800 | 9,500 | 10,600 | |
| C期間 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,400 | 10,600 | 11,800 | |
| 1泊2日 | A期間 | 5,700 | 6,900 | 8,000 | 10,400 | 16,500 | 18,900 |
| B期間 | 6,900 | 8,000 | 9,200 | 11,600 | 18,900 | 21,200 | |
| C期間 | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,800 | 21,200 | 23,600 | |
| 2泊3日 | A期間 | 8,500 | 10,300 | 12,000 | 15,600 | 24,800 | 28,300 |
| B期間 | 10,300 | 12,000 | 13,800 | 17,300 | 28,300 | 31,800 | |
| C期間 | 12,000 | 13,800 | 15,600 | 19,100 | 31,800 | 35,300 | |
| 3泊4日 | A期間 | 11,300 | 13,700 | 16,000 | 20,800 | 33,000 | 37,700 |
| B期間 | 13,700 | 16,000 | 18,400 | 23,100 | 37,700 | 42,400 | |
| C期間 | 16,000 | 18,400 | 20,800 | 25,500 | 42,400 | 47,100 | |
| 以降1日 | A期間 | 2,900 | 3,500 | 4,000 | 5,200 | 8,300 | 9,500 |
| B期間 | 3,500 | 4,000 | 4,600 | 5,800 | 9,500 | 10,600 | |
| C期間 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,400 | 10,600 | 11,800 | |
| 代表車種 | マーチ フィット ヴィッツ |
キューブ ノート ファミリア |
ウイングロード ティーダ |
エクストレイル リバティー プレマシー |
セレナ ボンゴ |
キャラバン | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名~7名 | 7名~8名 | 10名 | |
※乗り捨て料金はお問い合わせ下さい。
【A期間】4/1~30・5/6~7/15・9/21~30 【B期間】7/16~8/5・8/17~9/20
【C期間】5/1~5・8/6~16
<特典>
(1)オリジナルロードマッププレゼント(2)全車種カーナビ標準装置(3)チャイルドシート類無料(要予約)
本州・九州・四国代表車種・お申し込みについて
| 【マツダレンタカー】 (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用期間 | Sクラス | Aクラス | MVクラス | HBクラス | WAクラス |
| 同日中 | 5,000 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 14,000 |
| 1泊2日 | 10,000 | 13,500 | 17,500 | 19,000 | 25,000 |
| 2泊3日 | 15,000 | 19,500 | 26,000 | 28,000 | 37,000 |
| 3泊4日 | 20,000 | 25,500 | 34,500 | 37,000 | 49,000 |
| 以降1日 | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 46,000 | 12,000 |
| 代表車種 | デミオ 他 |
アクセラ ベリーサ 他 |
プレマシー 他 |
アテンザ 他 |
MPV 他 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名~8名 |
※乗り捨て料金はお問い合わせ下さい。
<特典>(1)カーナビ・CDプレイヤー・ETC標準装備 (3)チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート無料貸出し(要予約)
| 【ニッポンレンタカー】 (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用期間 | Sクラス | Aクラス | Bクラス | HCクラス | WAクラス |
| 同日中 | 5,900 | 8,500 | 9,600 | 12,800 | 14,900 |
| 1泊2日 | 10,600 | 14,900 | 18,000 | 24,400 | 26,500 |
| 2泊3日 | 16,500 | 22,300 | 26,500 | 35,000 | 39,200 |
| 3泊4日 | 22,300 | 29,700 | 35,500 | 45,600 | 51,900 |
| 以降1日 | 5,900 | 7,500 | 9,000 | 10,600 | 12,800 |
| 代表車種 | フィット ヴィッツ 他 |
カローラ インプレッサ 他 |
アコード レガシーB4 他 |
マークX 他 |
ステップワゴン セレナ 他 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 |
※乗り捨て料金はお問い合わせ下さい。
<特典>(1)カーナビ・CDプレイヤー・ETC標準装備 (3)チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート無料貸出し(要予約)
- 【マツダレンタカー】
北海道・本州・九州・四国 代表車種 -
- Sクラス:デミオ 他
- Aクラス:アクセラ、ベリーサ 他
- HBクラス:アテンザ 他
- HCクラス:プレマシー 他
- MVクラス:プレマシー 他
- WAクラス:MPV 他
- 【ニッポンレンタカー】
北海道・本州・九州・四国 代表車種 -
- Sクラス:フィット、ヴィッツ 他
- Aクラス:カローラ、インプレッサ 他
- Bクラス:アコード、レガシィ B4 他
- HCクラス:マークX 他
- WAクラス:ステップワゴン、セレナ 他
- WBクラス:キャラバン、ハイエース 他
- 【エルシーレンタカー、エービ-シーレンタカー】
沖縄 代表車種 -
- Sクラス:マーチ、フィット、ヴィッツ 他
- Aクラス:キューブ、ノート、ファミリア 他
- Bクラス:ウィングロード、ティーダ 他
- Cクラス:エクストレイル、リバティー、プレマシー 他
- WAクラス:セレナ、ボンゴ 他
- WBクラス:キャラバン 他
- ※期間はレンタカーのご利用を基準とします。
- ※日帰りコースの場合は、ご利用になるその日のレンタカー会社営業時間内に返車してください。
- ※上記の車種名につきましては、各クラスの一例であり、実際に配車される車種は異なる場合があります。また車種の指定につきましてもお受けできません。
- ※車種はモデルチェンジなどにより、予告なしに変更する場合があります。また、上記の車種名は取扱車種の一部となりますので、地域によって異なる場合があります。
- ※各メーカー・車種ともに附帯装備の変更・追加はお受けできません。
- <料金に含まれるもの>レンタカー料金、保険、消費税。
- <料金に含まれないもの>指定営業所外での配車・返車(いずれも現地払い)、有料道路料、駐車料、ガソリン代。
- ※配車・返車につきましては、営業所の営業時間内とさせていただきます。 それを過ぎる場合は、翌日扱いとなりますのでご注意下さい。
ノンオペレーションチャージ
お客様が万一事故を起こし、車両の修理が必要となった場合、修理期間の営業補償の一部として、お客様にお支払いいただきます。(消費税はかかりません。)
| 区例 | 金額 |
|---|---|
| お客様が万一事故を起こし、予定の返還営業所に車両が返された場合。 | 20,000円 |
| お客様が万一事故を起こし、予定の返還営業所に車両が返されなかった場合。 | 50,000円 |
(注)現地にて清算となります。
| 利用日の8日前まで | 無料 |
| 7日前から3日前まで | 30% |
| 2日前から前日まで | 50% |
| 当日以降からの取消は | 100% |
| 対人賠償補償(1名につき) | 無制限 |
| 対物賠償補償(1事故につき) | 1,000万円(沖縄以外)
/500万円 (沖縄)まで |
| 搭乗者障害補償(1名につき) | 1,000万円まで |
| 車両補償 | 車両時価額 |
※但し、保険約款の免責事項に該当する事故は、お客様負担になります。
チャイルドシート取り扱いに関してのご注意
車両に6歳未満の幼児を同乗させる場合は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
事前予約が必要ですのでツアーお申し込みの際にあわせて予約ください。
※ご予約がない場合は、利用日当日レンタカーの貸し出しができない場合があります。
| 対象年齢 | 慎重 | 体重 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 新生児から12ヶ月 | 75cm以下 | 10kg未満 | ベビーシート(乳児用) |
| 1歳~4歳 | 100cm以下 | 9~18kg未満 | チャイルドシート(幼児用) |
| 4歳~10歳 | 130cm以下 | 15~32kg未満 | ジュニアシート(学生用) |










